! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 lambda	(-ve err)	(+ve err)	c2 field	(-ve err)	(+ve err)	c2 lambda	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 field = 20.427635262640045 -/+ 0.006713427598761007/0.006516225497765406, c2 amp = 4.3310513710069 -/+ 0.16982257782169083/0.17816553763255116, c2 phase = -28.60859614902772 -/+ 1.3617903402280747/1.314603631361413
10.013	20	1.658066545	0.02438551	0.024318431	18.58494869	0.073121453	0.073758216	0.039507068	0.001903343	0.001896923	23.78260404	0.15530286	0.161057593	0.18203	0.008824083	0.009263815
25.13	20	1.576678233	0.024354671	0.024328938	18.7161759	0.072838852	0.073509691	0.040469661	0.001890709	0.001886118	23.80031119	0.152113849	0.157192837	0.176482543	0.008518394	0.008929816
50.453	20	1.503553883	0.024310326	0.024351533	18.707629	0.072507299	0.072219946	0.036406161	0.001846679	0.001834843	23.83195374	0.152863116	0.157733885	0.169991834	0.008268888	0.008576772
61.276	20	0.911956935	0.024325949	0.024357748	19.13203364	0.072782203	0.072396509	0.047287808	0.001949298	0.001923979	23.44792597	0.137809623	0.143609711	0.159997344	0.00848997	0.008876725
71.666	20	0.309974066	0.024424902	0.024313059	19.06012486	0.073341334	0.073850357	0.037964875	0.001835957	0.001832182	23.77059845	0.152562097	0.157853931	0.18107573	0.008904282	0.009340132
82.017	20	0.269033263	0.024383524	0.024338841	18.8728328	0.072922594	0.0728627	0.036461782	0.001836818	0.001819879	23.76065545	0.151995868	0.157333417	0.172866603	0.008676501	0.00909398
92.401	20	0.309195313	0.024364288	0.024370402	18.90994601	0.072049879	0.072476946	0.035525182	0.001813703	0.001804903	23.69326882	0.152415042	0.157912283	0.174303769	0.008542311	0.008955255
104.35	20	0.322290053	0.02438939	0.024294568	18.92022507	0.071246861	0.071516251	0.031722549	0.001782554	0.001780334	23.71081844	0.147439429	0.152172674	0.161132521	0.00797882	0.008306894
116.84	20	0.122505922	0.025036347	0.025225439	22.89617646	0.096091785	0.098130987	0.00861997	0.001579685	0.001557921	24.24612915	0.230197865	0.243756317	0.488613586	0.026528898	0.02889953
127.68	20	0.172426291	0.024310189	0.024204965	22.99691785	0.083633301	0.085940901	0.003573916	0.001276426	0.001282472	22.52709253	0.108125188	0.113166091	0.220520689	0.016522317	0.018024983
139.01	20	0.058594905	0.017017201	0.017020305	23.07078678	0.056737836	0.057983004	0.002272354	0.000996486	0.000989288	21.97645286	0.066074931	0.068539943	0.140760808	0.010140997	0.010865502
150.03	20	0.054017529	0.024255154	0.024258982	23.41257826	0.082374242	0.085947407	0.000898198	0.000898198	0.001333493	21.49148746	0.075210214	0.073125644	0.139444871	0.015740489	0.017126598
